MIS COCHES PREFERIDOS

Características técnicas
| --- MOTOR --- | |||
| Cilindrada | 6.496 cc | ||
| Número de cilindros | 12 cilindros a 60º | ||
| Potencia máxima | 641 Cv / 8.000 r.p.m. | ||
| Par motor máximo | 660 Nm / 6.000 r.p.m. | ||
| Diámetro x Carrera | 88 mm x 89 mm | ||
| Bloque y culata | Aluminio. | ||
| Relación de comprensión | 11,0 : 1 | ||
| Caja de cambios | Automática de 6 velocidades | ||
| Relaciones de transmisión | 3,091/2,105/1,565/1,241/0,65/0,939; Marcha atrás: 2,692 | ||
| Aceite motor | 12 litros | ||
| Sistema de admisión | De geometría variable con 3 modos de funcionamiento. | ||
| Distribución | 4 válvulas por cilindro, 4 árboles de levas en cabeza. Controlado electrónicamente. | ||
| Sistema inyección de combustible | Lamborghini LIE, unidad de control electrónico del motor, multipunto, secuencial cronometrado, unidad por cable. | ||
| Tracción | Total | ||
| --- CICLO --- | |||
| Suspensión | Sistema de suspensión delantera y la cola de doble brazo independiente, anti-rollbar, anti-dive, anti-squat (Estabilizador de frenado y de salida) | ||
| Tipo de frenos | 4 autoventilados rotores con pedal de control, de transmisión hidráulica con dos circuitos independientes, uno para cada eje con servo de vacío de 9" aproximadamente. Dispositivo antibloqueo ABS + función de DRP. | ||
| Diámetro de rotor | Adelante: 380 x 34 mm; Atrás: 380 x 32 mm. (Opcional): Adelante: 380 x 38 mm; Atrás: 380 x 38 mm. | ||
| Dirección | Mecánica (de cremallera y piñón) asistida | ||
| Diámetro de giro | 12,55 m | ||
| Neumáticos | Delanteros: 245/35ZR18; Traseros: 335/30ZR18. | ||
| Largo | 4.610 mm | ||
| Ancho | 2.058 mm | ||
| Alto | 1.135 mm | ||
| Distancia entre ejes | 2.665 mm | ||
| Ancho de vía delantero | 1.635 mm | ||
| Ancho de vía trasero | 1.695 mm | ||
| Voladizo delantero | 1.035 mm | ||
| Voladizo trasero | 910 mm | ||
| Ancho con espejos retrovisores | 2.240 mm | ||
| Peso total | 1.665 kg | ||
| Depósito combustible | 100 litros | ||
| --- PRESTACIONES --- | |||
| Velocidad máxima | 340 km / h | ||
| Aceleración de 0-100 km/h | 3,4 segundos | ||
| Consumo urbano | 32,3 litros / 100 km | ||
| Consumo extraurbano | 15,0 litros / 100 km | ||
| Consumo medio | 21,3 litros / 100 km | ||
| Emisiones de Co2 | 495 g / km | ||
| Combustible | Gasolina | ||
MI OPINION:
-En mi opinion este coche es uno de los mejores de la historia, me encanta su diseño y estilo. Su carácter agresivo atrae a todo el mundo. Gran elegancia combinada con una gran potencia causada por un motor excelente.
GRACIAS POR VISITAR ESTE BLOG, INTENTARÉ PONER UN COCHE PREFERIDO CADA SEMANA:D
No hay comentarios:
Publicar un comentario